| 000 | 02098cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165432.0 | ||
| 008 | 160226s1996 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156315 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 | _aTE 2 T21 1996 | ||
| 100 | 1 |
_aTapia Lujan, Juan Manuel _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl desarrollo cognoscitivo de los alumnos a través de los ejercicios de aplicación de los textos de matemática del 1er. Grado de Secundaria / _cJuan Manuel Tapia Lujan. |
| 264 | 0 | _c1996. | |
| 300 |
_a130 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1996. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa educación es el factor esencial que posibilita al hombre su pleno desarrollo en cuanto a su configuración bio-psico-social, para ello se ha tenido en consideración la presencia de determinadas ciencias como es el caso de la matemática que se orienta al desarrollo especifico y concreto del ámbito cognoscitivo por cuanto su finalidad es desarrollar en el educando la capacidad de análisis, de reflexión y de raciocinio a través de los contenidos curriculares. Sin embargo, esta asignatura muestra niveles bajos e insatisfactorios de rendimiento académico por parte del alumno debido a su alto nivel de abstracción, inadecuada metodología docente y mala dosificación de ejercicios aplicados en los textos escolares de matemática. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación secundaria _xCognición _xMatemáticas. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 T21 1996 _wALPHANUM _c9000 _iT00203 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-2-26 _xEDUCACION _PP15 _o.STAFF. Tesis _d9000 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||