| 000 | 02301cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165433.0 | ||
| 008 | 160302s2012 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156349 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bV32 2012 |
||
| 100 | 1 |
_aVásquez Pérez, Lizeth Abigail _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aDeterminación de la influencia del nivel literal e inferencial de la comprensión lectora en el rendimiento académico en las áreas de matemáticas y comunicación en los estudiantes de 2° año de educación secundaria del Colegio Mariscal Ramón Castilla, de la UGEL 06 de Chaclacayo, Lima / _cLizeth Abigail Vásquez Pérez. |
|
| 264 | 0 | _c2012. | |
| 300 |
_a100 hojas : _bilustraciones; _c28.5 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2012. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl presente del propósito trabajo es determinar la influencia del nivel literal e inferencial de la comprensión lectora en el rendimiento académico en las áreas de Matemática y Comunicación de los estudiantes del 2do. Año de educación secundaria del colegio Mariscal Ramón Castillas, el estudio es de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental transversal de tipo correlacional / causal. Para recopilar la información utilizada en el desarrollo de la investigación se elaboró un instrumento (pruebas de comprensión lectora), el cual fue sometido al proceso de validación de juicio de expertos para luego ser aplicado a una muestra de 59 estudiantes del mismo grado de estudio que brindarían los datos necesarios para interpretar los resultados. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación primaria _xComprensión lectora. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 V32 2012 _wALPHANUM _c9030 _iT01273 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-3-2 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d9030 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||