| 000 | 02104cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165433.0 | ||
| 008 | 160302s1994 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156354 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bV65 1994 |
||
| 100 | 1 |
_aVilca Sucapuca, Julián Nestor _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPrograma de formación de conciencia ecológica en el Colegio Edelmira del Pando de Vitarte / _cJulián Nestor Vilca Sucapuca. |
|
| 264 | 0 | _c1994. | |
| 300 |
_a141 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d1994. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aCreemos, que al termino del presente trabajo de investigación, hemos logrado los objetivos propuestos con gran margen de aceptación, tomando como punto de referencia la producción de rabanitos, acelgas y lechugas en el biohuerto escolar, lo que en gran medida nos ha permitido comprender mejor que la problemática ambiental, exige el desarrollo de conciencia ecológica como teoría y practica. La teoría, nos ha permitido entender el significado de la ciencia ecológica, la practica ha permitido conocer el manejo de técnicas para producir vegetales en el biohuerto, así nuestro planteamiento inicial, sustentando pedagógicamente por la combinación de teoría y practica de manera que exponemos los postulantes centrales demuestra investigación. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aConciencia ecológica _xVitarte (Distrito : Perú) _xResponsabilidad ambiental. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 V65 1994 _wALPHANUM _c9036 _iT00215 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-3-2 _xEDUCACION _zUNKNOWN _o.STAFF. Tesis _d9036 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||