| 000 | 03224cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165435.0 | ||
| 008 | 160506s2011 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156616 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTIAm 2 _bC74 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aCondori Moreno, Delbert Eleasil _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aDiseño de un programa de educación ambiental basado en un diagnóstico de los conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de residuos sólidos de los alumnos de la UPeU / _cDelbert Eleasil Condori Moreno. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a91 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye lista de referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio fue diseñar un programa de educación ambiental para la comunidad estudiantil unionista, basado en un diagnóstico de sus conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de residuos sólidos, para lo cual se empleó un cuestionario que tiene un valor de alpha de Cronbach de 0.816. El proceso de intervención fue según la metodología de Wood - Walton que consiste en: diagnóstico de la problemática ambiental, identificación del público destinatario, identificación del contenido, selección de estrategia educativa y evaluación del programa. Se seleccionó una muestra de 349 alumnos provenientes de las 5 facultades de la Universidad Peruana Unión. Los resultados de la investigación muestran que los conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de residuos sólidos no dependen del género, filiación religiosa o facultad de procedencia, por tanto el desarrollo de la intervención se dio en condiciones homogéneas. En cuento a los conocimientos en manejo de residuos sólidos, se tiene que el puntaje alcanzados al finalizar el programa es de 27.89 (nivel medio), mientas que para actitudes es de 38.60 (nivel alto) y 31.30 (nivel medio) para prácticas. El proceso de intervención, de acuerdo al programa de Educación Ambiental diseñado, es significativo en los conocimientos y prácticas en manejo de residuos sólidos del grupo estudiado, la prueba t para muestras relacionadas es significativa (sig.=0.00 <a=0.05). El programa diseñado de Educación ambiental en manejo de residuos sólidos con los siguientes contenidos: meta, resultados deseados, actividades, contenidos, estrategias y resultados esperados, demuestra su utilidad al haberse encontrado diferencias significativas entre el pre-test y el post-test. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación ambiental _xResiduos sólidos _xEstudiantes universitarios. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTIAM 2 C74 2011 _wALPHANUM _c9271 _iT01210 _d9271 _lCCODEBUL3 _mBUL _q1 _r1 _sY _tTESIS _u2016-5-6 _xINGENIERIA _PP24 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||