| 000 | 03555cam a22006374i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180054.0 | ||
| 008 | 111117s2011 sp a rf 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8492970189 | ||
| 020 | _a9788492970186 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9788492970186 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 |
_a526.9 _220 _bM385t |
||
| 100 | 1 |
_aMartínez Marín, Rubén, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTopografía aplicada / _cRubén Martínez Marín, Miguel Marchamalo Sacristán, Luis Velilla Almaraz. |
| 264 |
_aMadrid : _bBellisco, _c2011. |
||
| 300 |
_a212 páginas : _bilustraciones ; _c24 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aBiblioteca técnica universitaria. Geodesia y topografía ; _v15 |
|
| 504 | _aBibliografía : páginas 197-198. | ||
| 504 | _aÍndice : páginas 199-201. | ||
| 505 | _aFundamentos y teoria de errores -- Fundamentos -- Conceptos generales -- Definiciones y unidades en topografía -- Teoria de errores -- Conceptos generales -- Errores, causas y tipos -- Probabilidad y estadistica -- Transmisión de errores -- Ajuste por minimos cuadrados -- Instrumentación -- Introducción -- La estacion total -- El nivel -- El GPS -- Métodos topográficos -- Planimetría -- Introducción -- Red topográfica -- Intersección directa -- Radiación -- Itinerario (Poligonales) -- Altimetría -- Introducción -- Nivelación geométrica por el punto medio -- Nivelación trigonométrica -- Geodesia y cartografía -- Geodesia -- Introducción -- Conceptos básicos -- Introducción a la geometría del elipsoide de revolución -- Sistema geodésico -- Problemas directo e inverso -- Cambio de sistema de referencia -- Redes Geodésicas -- Cartografía -- Introducción -- Anamorfosis y escala local -- Clasificación de las proyecciones -- Desarrollo cilindrico conforme (Proyección Mercator) -- Proyección UTM (Universal transverse mercator) | ||
| 520 | _aEsta publicación pretende recoger, lo más fielmente posible, todos los temas que abarca el programa de las asignaturas de topografía en el nuevo plan de estudios de grado. | ||
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 7 |
_aTopografía _2embne |
|
| 650 | 0 | 4 | _aTopografía. |
| 700 | 1 |
_aMarchamalo Sacristán, Miguel, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVelilla Almaraz, Luis, _eautor. |
|
| 910 | _ajck | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a526 T72 _wDEWEY _c1 _i72992 _mBUL _p37.27 _r0 _sY _tBOOK _u2016-5-17 _xINGENIERIA _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 949 |
_a526 T72 _wDEWEY _c2 _i72993 _mBUL _p37.27 _r0 _sY _tBOOK _u2016-5-17 _xINGENIERIA _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 949 |
_a526 T72 _wDEWEY _c3 _i72994 _lCCODEBUL1 _mBUL _p37.27 _r0 _sY _tBOOK _u2016-5-17 _xINGENIERIA _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 949 |
_a910 M26 _wDEWEY _c1 _i72707 _lCCODEBUL1 _mBUL _p33.11 _r0 _sY _tBOOK _u2016-4-14 _xINGENIERIA _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 949 |
_a910 M26 _wDEWEY _c2 _i72708 _lCCODEBUL1 _mBUL _p33.11 _r0 _sY _tBOOK _u2016-4-14 _xINGENIERIA _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 999 |
_c9374 _d9374 |
||