| 000 | 02674cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165437.0 | ||
| 008 | 160520s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156764 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTIS 2 _bT41 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aTerán Suárez, Mariela Victoria _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aImplementación estratégica basada en CRM para la eficiencia en los procesos de Marketing y Admisión del Colegio Unión / _cMariela Victoria Terán Suárez. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a109 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo propone una solución estratégica basada en CRM (Customer Relationship Management.) para la eficacia en los procesos de Admisión y Marketing del Colegio Unión, Centro de aplicación de la Universidad Peruana Unión. El tipo de investigación es tecnológica la cual será de carácter ejecutivo; la tecnología de CRM se aplica para medir el proceso de marketing y admisión. El diseño de investigación es de nivel descriptivo; de tipo aplicada; de tiempo longitudinal y de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Las TIC permiten en donde este, conocerlos, atenderlos en forma personalizada; el fin primordial del CRM es conocer detalladamente al cliente, para conservar y cultivar una relación a largo plazo. De este modo se obtendrá un seguimiento personalizado del cliente. El proceso empieza cuando la persona interesada solicita información hasta tener al postulante en proceso de matrícula. Al implementar esta solución permitirá tener procesos automatizados; en el proceso de Marketing un contacto más directo con el cliente interesado, sabiendo a detalle datos principales; en el proceso de Admisión se reduciría el tiempo de atención. De esta manera se obtendrá eficientes procesos y el ahorro de costos, así como una mayor rentabilidad para la institución. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMarketing _xInnvovaciones tecnológicas _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTIS 2 T41 2015 _wALPHANUM _c9414 _iT01974 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-5-20 _xINGENIERIA _PP27 _o.STAFF. Tesis _d9414 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||