| 000 | 02509cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165437.0 | ||
| 008 | 160520s2016 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156779 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTNH 2 _bM29 2016 |
||
| 100 | 1 |
_aMauricio Panduro, José Román _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRelación entre el consumo de fibra y la presencia de estreñimiento en niños atendidos en el Centro de Salud Virgen del Carmen - La Era, Lima 2015 / _cJosé Román Mauricio Panduro. |
|
| 264 | 0 | _c2016. | |
| 300 |
_a64 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2016. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn el Perú, el estreñimiento es un problema de salud cada vez más frecuente en preescolares, pero no encontrándose en la actualidad evidencias científicas en niños menos de 3 años. Diversos estudios consideran que la dieta es el principal factor para modificar los síntomas del estreñimiento. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el consumo de fibra y la presencia de estreñimiento en niños atendidos en el Centro de Salud Virgen del Carmen-La Era. El presente trabajo de investigación es un estudio no experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo-correlacional. El muestreo fue por conveniencia. El grupo estuvo conformado por 110 niños atendidos, de las cuales 56 eran niñas y 54 niños. Los resultados mostraron que el 50,9% de niños presentaban estreñimiento y a la par tenían un consumo deficiente de fibra, por otro lado, solo el 3,6% de los niños presentaban extreñimiento, se encontró que el 45,5% tenían un consumo óptimo de fibra. En conclusión, se encontró un diferencia significativa entre las variables consumo de fibra y presencia de estreñimiento. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstreñimiento en niños _xFibra dietética _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 M29 2016 _wALPHANUM _c9428 _iT01949 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-5-20 _xSALUD _PP30 _o.STAFF. Tesis _d9428 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||