| 000 | 02771cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165437.0 | ||
| 008 | 160524s2016 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a156805 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTEF 2 _bT74 2016 |
||
| 100 | 1 |
_aTorres Coca, Deybbie Lelany _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa educativo "Yo elijo una bebida saludable" en los conocimientos, actitudes y prácticas de consumo de gaseosas en trabajadores de una empresa panificadora de Chaclacayo, Lima, 2015 / _cDeybbie Lelany Torres Coca. |
|
| 264 | 0 | _c2016. | |
| 300 |
_a189 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2016. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo del estudio fue determinar la efectividad del programa educativo "Yo elijo una bebida saludable" en los conocimientos, actitudes y prácticas de consumo de gaseosas en trabajadores de una empresa panificadora. El estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño pre experimental, (pre y post) y de corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 41 personas adultas de ambos sexos, entre 18 años a más. El programa estuvo organizado en 12 sesiones teóricas y prácticas. Los resultados mostraron que antes del programa, el 78% presentó un nivel de conocimientos bajo y después de la intervención el 97,6% evidenció un nivel entre regular y excelente (p=000). En cuanto al nivel de actitudes, antes de la intervención del programa el 51,2% tenía actitudes negativas y al finalizar el programa el 97,6% tenían actitudes positivas (p= 000). Finalmente, el 65.9% presento un nivel de práctica de consumo de gaseosas alto, pero después de la intervención, el 92.7% presentó un nivel de práctica de consumo bajo (p= 000). Los resultados fueron confirmados con la prueba estadística de Wilcoxon (p=0,000). En conclusión el programa fue efectivo porque mejoró los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el consumo gaseosas en los trabajadores de una empresa panificadora. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aBebidas gaseosas _xConsumo _vTesis. |
| 700 | 1 |
_aMalimba Chilón, Ruth _eautor |
|
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTEF 2 T74 2016 _wALPHANUM _c9455 _iT01944 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-5-24 _xSALUD _PP22 _o.STAFF. Tesis _d9455 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||