| 000 | 02906cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165439.0 | ||
| 008 | 160608s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a157137 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aSP 3 _bC29 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aCari Huanca, Gloria, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "viva mejor", en los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias y ejercicio físico en trabajadores administrativos y conyuges de las sedes de la Unión Peruana del Sur y Asociación Peruana Central, Lima, Perú, 2015 / _clGloria Cari Huanca. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a207 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio fue determinar la "efectividad del programa educativo viva mejor", en los conocimientos, actitudes y prácticas de las alimentación y ejercicio físico en trabajadores administrativos y cónyuges de las sedes de la Unión Peruana del Sur y Asociación Peruana Central. La metodología usada fue de tipo experimental, porque se utilizó un programa de mejoramiento en los conocimientos, actitudes y prácticas de la alimentación y ejercicios en una muestra de 58 participantes del programa. Los resultados de impacto en el estado nutricional: del 50% de los que tenían sobrepeso, disminuyó el 42.1%; es decir, el 7.9% de todos los participantes. En contraste, el 44.7% de los participantes que tuvieron peso normal se incrementó en 52.6%; es decir, el programa ayudó en mantener y tener su peso normal en un 7.9%. Dicho de otro modo, el 15.8% de los participantes experimentaron cambios significativos en el estado nutricional; se puede evaluar que el programa tuvo impacto de manera significativa en los participantes; es decir, los cambios generados en su comportamiento alimenticio y de eficiencia física son consecuencia del programa ejecutado, aunque sólo se dieron en menos del 50% en sus prácticas); este último se muestra más efectivo, porque antes del programa era muy baja la práctica del ejercicio físico. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aHábitos de salud _xEnseñanza. |
| 650 | 0 | 4 |
_aHábitos alimentarios _xEnseñanza. |
| 650 | 0 | 4 |
_aPromoción de la salud. _9928 |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aSP 3 C29 2015 _wALPHANUM _c9810 _iT01989 _d9810 _lCCODEBUL3 _mBUL _q2 _r1 _sY _tTESIS _u2016-6-8 _xPOSGRADO _PP82 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||