| 000 | 03407cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165440.0 | ||
| 008 | 160610s2011 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a157183 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTIS 2 _bCH29 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aChávez Pretel, Lisette, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPropuesta de mejora para los procesos de Gestión de Clientes a través de la herramienta SugarCRM basado en la Gestión de la relación con el cliente en la Empresa CARYDER SAC / _CLisette Chávez Prete. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a100 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa metodología C.R.M. (Gestión de la Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés) va cobrando más adeptos entre las empresas, convirtiéndose en los últimos años en tema de obligada discusión y análisis al interior de las organizaciones que viven de "crear" clientes, "mantenerlos" y lograr la máxima "rentabilidad" en su relación con ellos. Ante los cambios actuales del entorno económico y la revolución de la información, a la cual tiene acceso el cliente, es necesario que las organizaciones pasen de un enfoque centrado en el manejo de producto a un esquema de focalización en el cliente. La necesidad de conocer y comprender al cliente es uno de los valores a los que aspiran las organizaciones. Conociendo al cliente, se pueden planificar aquellas tareas necesarias para reforzar su confianza en la organización y adquirir un compromiso que permita una relación de negocio favorable. Las empresas buscan facilidades para analizar volúmenes de datos para poder tomar decisiones de forma inteligente. A través de este documento deseamos brindar un marco de análisis y una herramienta para lograr generar una primera visión de cómo encontrar el camino de ubicar al cliente como el centro y eje dl movimiento de su organización. El Sugar CRM es una herramienta de CRM que se basa en una aplicación compuesta de scripts escritos en lenguaje PHP, un servidor de aplicaciones Apache para dar servicio a los clientes Web de los usuarios con el fin de restringir el acceso al personal ajeno a la organización. Finalmente, los administradores se encargarán de la gestión de los usuarios y el mantenimiento del sistema (especialmente del de la base de datos). Así mismo los usuarios serán los que manipularán el sistema de acuerdo a la necesidad que se requiera. Con esta herramienta la empresa CARYDER SAC podrá manejar la información de sus clientes de manera organizada automatizando así sus procesos que se relacionan tanto directos como indirectamente con esta herramienta. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aGestión de clientes _xMarketing. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTIS 2 CH29 2011 _wALPHANUM _c9859 _iT01574 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-6-10 _xPOSGRADO _PP27 _o.STAFF. Tesis _d9859 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||