Métodos numéricos aplicados a la ingeniería / Luis Carrasco Venegas.
Tipo de material:
TextoEditor: Lima : San Marcos, 2008Edición: Tercera edicionDescripción: 838 páginas : ilustraciones ; 21 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9789972385360
- 512 C26 2008
- 512 C26 21
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.073 C29 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ05613 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.073 C29 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ01994 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 512 C26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 59677 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 512 C26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 60830 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 512 C26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 60831 |
Navegando Biblioteca Lima estanterías,Ubicación en estantería: Sala principal,Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye bibliografía.
Ecuaciones algebraicas no lineales -- Interpolación polinómica -- Diferenciación -- Integración -- Ecuaciones algebraicas lineales -- Sistema de ecuaciones algebraicas no lineales -- Ecuaciones diferenciales ordinarias -- Ecuaciones diferenciales parciales -- Volúmenes finitos -- Aplicaciones a problemas con MATLAB.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Odontología (Presencial)
Bachiller en Tecnología Médica, Especialidad De Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial)
Bachiller en Nutrición Humana (Presencial)
Bachiller en Medicina Humana (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Industrias Alimentarias (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Civil (Presencial)
Bachiller en Enfermería (Presencial)
007-0297060;
1 3
No hay comentarios en este titulo.