Análisis matemático IV : para estudiantes de cienciasa e ingeniería / Eduardo Espinoza Ramos.
Tipo de material:
TextoEditor: Perú : Edukperú, 2008Edición: Quinta ediciónDescripción: 877 páginas : ilustraciones ; 21 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9789972339578
- 512.074 E88 2008
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ02113 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ02114 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ02115 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FJ02116 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FJ02117 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | FJ02118 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | FJ02119 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | FJ02120 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | FJ02121 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | FJ02122 |
Navegando Biblioteca Juliaca estanterías,Ubicación en estantería: Sala principal,Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Bibliografía : página 875-877.
Conceptos básicos y terminología -- Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado -- Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales -- Ecuaciones diferenciales de orden superior -- Ecuaciones diferenciales lineales de orden -- Operadores diferenciales -- Ecuaciones diferenciales de coeficientes variables -- Sistemas de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes -- Resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias -- Conceptos básicos de transformada de laplace -- Funciones especiales -- Transformada inversa de laplace -- Aplicación de la transformada de laplace en la solución de ecuaciones diferenciales -- Series de Fourier -- Series de fourier de funciones pares -- Espectros de frecuencia discreta.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Nutrición Humana (Presencial)
Bachiller en Medicina Humana (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Industrias Alimentarias (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Civil (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial)
Bachiller en Enfermería (Presencial)
Bachiller en Odontología (Presencial)
Bachiller en Tecnología Médica, Especialidad De Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
3
No hay comentarios en este titulo.