7 Pasos para elaborar una tesis / Alfredo Arístides Vara Horna.
Tipo de material:
TextoPerú : Macro, 2015Descripción: 591 páginas : ilustraciones ; 25 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786123043117
- 6123043110
- Siete pasos para elaborar una tesis
- 001.42 V29 2015
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ08195 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ08196 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FJ08197 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FJ08198 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ06886 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 V29 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74190 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 V29 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74176 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT03099 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 001.42 V29 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | No disponible para préstamo (Restringido) | FT03100 |
Navegando Biblioteca Tarapoto estanterías,Ubicación en estantería: Sala principal,Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 001.42 T13 2015 Cómo hacer un proyecto de investigación : Uso de diagramas, matrices y mapas conceptuales / | 001.42 V19 2017 Pasos para elaborar proyectos de investigación científica : cuantitativa, cualitativa y mixta / | 001.42 V29 2015 7 Pasos para elaborar una tesis / | 001.42 V29 2015 7 Pasos para elaborar una tesis / | 001.42 V48 2016 Introducción a la investigación cualitativa : fases, métodos y técnicas / | 001.42 V66 2014 Redacción del artículo científico / | 001.42 W99 2017 Caja de herramientas para hacer la tesis / |
Bibliografía : página 574.
¿Por qué hacer una tesis? -- Eligiendo el tema de tesis -- Elaborando la fundamentación teórica -- Planteando el problema de investigación -- Diseñando el método de investigación -- Haciendo el informe final de tesis -- Sustentando la tesis.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Ingeniería De Ciberseguridad (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Software (Presencial)
Bachiller en Comunicación Y Periodismo (Presencial)
Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Dirección Y Gestión De Tecnologías De Información (Presencial)
Doctorado En Ingeniería De Sistemas (Presencial)
Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Ingeniería De Software (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Sistemas (Presencial)
001-000126;
001-000506;
042-0189761;
1 2
No hay comentarios en este titulo.